Mac'n' Cheese sabor Cheddar e Calabresa 300g
EAN 7891515605704
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 100g (1/3 de Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 182 | 182 | 9% |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 2,1 | 7% |
| Açúcares Totais (g) | 2,1 | 2,1 | 0% |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 6,1 | 6,1 | 12% |
| Gorduras Totais (g) | 8,2 | 8,2 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,3 | 5,3 | 27% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,4 | 1,4 | 6% |
| Sódio (mg) | 327 | 327 | 16% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos