Torta Caipira de Frango
SKU 500373 - EAN 7893000012547 
  Compartilhe  
 informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 125g (1 fatia) | % VD | 
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 300 | 15% | 
| Carboidratos (g) | 21 | 7% | 
| Proteínas (g) | 9 | 12% | 
| Gorduras totais (g) | 20 | 36% | 
| Gorduras saturadas (g) | 5,3 | 24% | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | 
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 7% | 
| Sódio (mg) | 498 | 21% | 
 
  
  
  
  
  
  Bovinos
 Bovinos  NBA
 NBA  Aves
 Aves  Frios
 Frios  Lanches
 Lanches  Suínos
 Suínos  Linguiças
 Linguiças  Pratos Prontos
 Pratos Prontos  Pescados
 Pescados  Salsichas
 Salsichas  Sobremesas
 Sobremesas  Vegetais
 Vegetais  Comemorativos
 Comemorativos  
  
  
  
  
 