Torta de Frango com requeijão
SKU 489565 - EAN 7893000012509
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 125g (1 fatia) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 419 | 21% |
| Carboidratos (g) | 35 | 12% |
| Proteínas (g) | 9 | 12% |
| Gorduras totais (g) | 27 | 49% |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 50% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 2,2 | 9% |
| Sódio (mg) | 288 | 12% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais