Torta de Frango com requeijão
SKU 489565 - EAN 7893000012509
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 100g | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 328 | 16% |
| Carboidratos (g) | 25 | 8% |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 9,1 | 18% |
| Gorduras totais (g) | 21 | 32% |
| Gorduras saturadas (g) | 9 | 45% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6% |
| Sódio (mg) | 237 | 12% |
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos