Torta Holandesa
EAN 7893000969032
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 363 | 363 | 18% |
| Carboidratos (g) | 37 | 37 | 12% |
| Açúcares Totais (g) | 28 | 28 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 16 | 16 | 32% |
| Proteínas (g) | 4,3 | 4,3 | 9% |
| Gorduras Totais (g) | 22 | 22 | 34% |
| Gorduras Saturadas (g) | 11 | 11 | 55% |
| Gorduras Trans (g) | 0,6 | 0,6 | 30% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,2 | 1,2 | 5% |
| Sódio (mg) | 70 | 70 | 4% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos