Torta Mousse com Panetone de Chocolate
EAN 7891515652210
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (10/47 de Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 315 | 315 | 16% |
| Carboidratos (g) | 44 | 44 | 15% |
| Açúcares totais (g) | 37 | 37 | |
| Açúcares adicionados (g) | 30 | 30 | 60% |
| Proteínas (g) | 4,5 | 4,5 | 9% |
| Gorduras totais (g) | 13 | 13 | 20% |
| Gorduras saturadas (g) | 6,2 | 6,2 | 31% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 2,1 | 8% |
| Sódio (mg) | 46 | 46 | 2% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais