Torta Mousse de maracujá
EAN 7891515625153
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 203 | 203 | 10% |
| Carboidratos (g) | 34 | 34 | 11% |
| Açúcares Totais (g) | 22 | 22 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 21 | 21 | 42% |
| Proteínas (g) | 3,6 | 3,6 | 7% |
| Gorduras Totais (g) | 5,8 | 5,8 | 9% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,8 | 2,8 | 14% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,9 | 1,9 | 8% |
| Sódio (mg) | 153 | 153 | 8% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais