Copa Lombo Suíno em Bifes
EAN 7891515558628
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 fração) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal = kj) | 211 = 886 | 11% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 19 | 25% |
| Gorduras Totais (g) | 15 | 27% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 23% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 77 | 3% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos