Lombo Suíno em Bifes
EAN 7891515558611
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 fração) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal = kj) | 170 = 714 | 9% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 27% |
| Gorduras Totais (g) | 10 | 18% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,3 | 15% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 55 | 2% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos