Alcatra Suína
EAN 7891515521837
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 fração) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) (kcal = 1247 kJ) | 297 | 15% |
| Carboidratos (g) (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) (g) | 18 | 24% |
| Gorduras totais (g) (g) | 25 | 45% |
| Gorduras saturadas (g) (g) | 8,3 | 38% |
| Gorduras trans (g) (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) (mg) | 53 | 2% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais