Bisteca Suína
EAN 7891515516314
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) (197 kcal = 827 kJ) | 197 | 10% |
| Carboidratos (g) (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) (g) | 20 | 27% |
| Gorduras totais (g) (g) | 13 | 24% |
| Gorduras saturadas (g) (g) | 4,5 | 20% |
| Gorduras trans (g) (g) | 0,3 | ** |
| Colesterol (g) | 37 | 12% |
| Fibra alimentar (g) (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) (mg) | 155 | 6% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos