Copa Lombo Suíno
EAN 7891515521882
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 fração) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) (kcal = 886 kJ) | 211 | 11% |
| Carboidratos (g) (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) (g) | 19 | 25% |
| Gorduras totais (g) (g) | 15 | 27% |
| Gorduras saturadas (g) (g) | 5 | 23% |
| Gorduras trans (g) (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) (mg) | 77 | 3% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos