Costelinha Suína
EAN 7893000516915
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção100g (1 Fração) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 234 | 234 | 12% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 18 | 18 | 36% |
| Gorduras Totais (g) | 18 | 18 | 28% |
| Gorduras Saturadas (g) | 8 | 8 | 40% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 98 | 98 | 5% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos