Coxão Mole Suíno
EAN 7891515521844
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 fração) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) (kcal = 580 kJ) | 138 | 7% |
| Carboidratos (g) (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) (g) | 22 | 29% |
| Gorduras totais (g) (g) | 5,5 | 10% |
| Gorduras saturadas (g) (g) | 1,9 | 9% |
| Gorduras trans (g) (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) (mg) | 64 | 3% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos