Picanha Suína
EAN 7891515521875 
  Compartilhe  
 informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1 fração) | % VD | 
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 297 | 297 | 15% | 
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Proteínas (g) | 18 | 18 | 36% | 
| Gorduras Totais (g) | 25 | 25 | 38% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 8,3 | 8,3 | 42% | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Sódio (mg) | 53 | 53 | 3% | 
 
  
  
  
  
  
  Bovinos
 Bovinos  NBA
 NBA  Aves
 Aves  Frios
 Frios  Lanches
 Lanches  Suínos
 Suínos  Linguiças
 Linguiças  Pratos Prontos
 Pratos Prontos  Pescados
 Pescados  Salsichas
 Salsichas  Sobremesas
 Sobremesas  Vegetais
 Vegetais  Comemorativos
 Comemorativos  
  
  
  
  
 