PONTA DE COSTELA
EAN 7891515521899
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 284 | 284 | 14% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 17 | 34% |
| Gorduras Totais (g) | 24 | 24 | 37% |
| Gorduras Saturadas (g) | 9 | 9 | 45% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 99 | 99 | 5% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos