BACON DEFUMADO FATIADO
EAN 7893000091641
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 10g (1/2 fatia) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 34 | ** |
| Carboidratos (g) | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 1,8 | ** |
| Gorduras Totais (g) | 3 | ** |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | ** |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | ** |
| Sódio (mg) | 125 | ** |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos