Bacon em cubos
EAN 7893000707696
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 10g (1 colher de sopa) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 46 | ** |
| Carboidratos (g) | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 1,2 | ** |
| Gorduras Totais (g) | 4,6 | ** |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | ** |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | ** |
| Sódio (mg) | 75 | ** |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos