Bacon em Pedaços
EAN 7893000401501
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 10g (1 Colher de Sopa) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 425 | 43 | 2% |
| Carboidratos (g) | 0,5 | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,5 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 18 | 1,8 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 39 | 3,9 | 6% |
| Gorduras Saturadas (g) | 15 | 1,5 | 8% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.294 | 129 | 6% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos