Bacon Inteiro
EAN 7893000526044
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 10g (1 fatia) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal = kj) | 37 = 155 | |
| Carboidratos (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 1,5 | |
| Gorduras Totais (g) | 3,4 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos