Lombo temperado Suíno Fácil Sadia
EAN 7891515489106
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1 Fração) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kj = kcal) | 601 = 143 | 601 = 143 | 7% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 1,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 18 | 18 | 24% |
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 7,4 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 2,8 | 13% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais