COUVE-FLOR CONGELADA 1KG
EAN 7891515551360
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 130g | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 34 | 2% |
| Carboidratos (g) | 5,9 | 2% |
| Proteínas (g) | 2,5 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 3,1 | 12% |
| Sódio (mg) | 0 | 0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos