Couve-Flor Wings
EAN 7891515608767 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 160 | 6% |
| Carboidratos (g) | 18 | 5% |
| Açúcares Totais (g) | 1,6 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 4 | 6% |
| Gorduras Totais (g) | 8 | 10% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 7% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 2,1 | 7% |
| Sódio (mg) | 570 | 23% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais