ERVILHA CONGELADA 1KG
EAN 7891515551353
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 130g | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 115 | 6% |
| Carboidratos (g) | 19 | 6% |
| Proteínas (g) | 9,7 | 13% |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 13 | 52% |
| Sódio (mg) | 0 | 0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos