Mandioca Aipim Macaxeira
EAN 7891515609283 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 171 | 13% |
| Carboidratos (g) | 42 | 21% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 0,7 | 2% |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,7 | 10% |
| Sódio (mg) | 0 | 0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos