Seleta de Legumes
EAN 7891515609290 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 50 | 3% |
| Carboidratos (g) | 9,5 | 4% |
| Açúcares Totais (g) | 2,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 1,6 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 0,6 | 1% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 14% |
| Sódio (mg) | 5,3 | 0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos