Mignoneto Sadia Fatiado 180g
Mignoneto
Assista aos novos filmes de Mignoneto Sadia.
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 40g | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 92 | 37 | 2% |
| Carboidratos (g) | 2 | 0,8 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,3 | 0,1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 16 | 6,3 | 13% |
| Gorduras Totais (g) | 2,2 | 0,9 | 1% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,2 | 0,5 | 2% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 590 | 236 | 12% |
X