Sadia Assa Fryer Coxas Temperadas
EAN 7891515663063 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 123 | 123 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0,2 | 0,2 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,2 | 0,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 17 | 34% |
| Gorduras Totais (g) | 5,9 | 5,9 | 9% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 1,8 | 9% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 0,7 | 0,7 | 3% |
| Sódio (mg) | 544 | 544 | 27% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais