Sadia Assa Fryer Kibes
EAN 7891515660642 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (2 3/5 Unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 268 | 348 | 17% |
| Carboidratos (g) | 8,6 | 11 | 4% |
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | 0,8 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 12 | 16 | 32% |
| Gorduras Totais (g) | 20 | 26 | 40% |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,1 | 12 | 60% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 2,8 | 3,6 | 14% |
| Sódio (mg) | 401 | 521 | 26% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais