Sadia Assa Fryer Sobrecoxas Temperadas
EAN 7891515662349 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (2/3 de Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 203 | 203 | 10% |
| Carboidratos (g) | 0,2 | 0,2 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,2 | 0,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 14 | 14 | 28% |
| Gorduras Totais (g) | 16 | 16 | 25% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,1 | 5,1 | 25% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 0,9 | 4% |
| Sódio (mg) | 538 | 538 | 27% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais