Mortadela Italiana
EAN 7891515666682 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 40g (2 + 1/2 Fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 338 | 135 | 7% |
| Carboidratos (g) | 3 | 1,2 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 3 | 1,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,7 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 14 | 5,5 | 11% |
| Gorduras Totais (g) | 30 | 12 | 18% |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,7 | 3,9 | 20% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 938 | 375 | 19% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais