Salame Tipo Italiano Fatiado
EAN 7893000290259
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 40g (7 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 380 | 152 | 8% |
| Carboidratos (g) | 4 | 1,6 | 1% |
| Açúcares Totais (g) | 3,8 | 1,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 28 | 11 | 22% |
| Gorduras Totais (g) | 28 | 11 | 17% |
| Gorduras Saturadas (g) | 8,8 | 3,5 | 18% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 2,063 | 825 | 41% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais