Iscas de Frango Tempurá 300g
EAN 7891515439118
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 130g (7 unidades) | % VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 162,3 | 11% | |
| Carboidratos (g) | 13,1 | 6% | |
| Proteínas (g) | 15,4 | 27% | |
| Gorduras Totais (g) | 5,4 | 13% | |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 10% | |
| Gordura Trans (g) | 0 | ** | |
| Fibra Alimentar (g) | 1,0 | 5% | |
| Sódio (mg) | 45,0 | 24% |
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos