Sadia On Burger Bites Sabor Cheddar
EAN 7891515663933 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (8 unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 270 | 351 | 18% |
| Carboidratos (g) | 20 | 26 | 9% |
| Açúcares Totais (g) | 0,8 | 1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,8 | 1 | 2% |
| Proteínas (g) | 11 | 14 | 28% |
| Gorduras Totais (g) | 16 | 21 | 32% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,4 | 7 | 35% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 1,3 | 5% |
| Sódio (mg) | 876 | 1,139 | 57% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais