Sadia On Burger Bites Tradicional
EAN 7891515662585 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (8 unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 261 | 339 | 17% |
| Carboidratos (g) | 21 | 28 | 9% |
| Açúcares Totais (g) | 1 | 1,3 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 1 | 1,3 | 3% |
| Proteínas (g) | 10 | 13 | 26% |
| Gorduras Totais (g) | 15 | 20 | 31% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 6,5 | 33% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 1,3 | 5% |
| Sódio (mg) | 836 | 1,086 | 54% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais