Sadia On Frango Oriental
EAN 7891515664770 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (2 + 1/8 Unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 183 | 238 | 12% |
| Carboidratos (g) | 3,6 | 4,7 | 2% |
| Açúcares Totais (g) | 0,8 | 1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 22 | 44% |
| Gorduras Totais (g) | 11 | 14 | 22% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | 3,9 | 20% |
| Gorduras Trans (g) | 4 | 5,2 | 260% |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 1,3 | 5% |
| Sódio (mg) | 462 | 600 | 30% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais