Sadia On Queijo Sticks Mussarela
EAN 7891515664787 Lançamento
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 200g (21 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 318 | 636 | 32% |
| Carboidratos (g) | 24 | 47 | 16% |
| Açúcares Totais (g) | 0,9 | 1,8 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,5 | 1,1 | 2% |
| Proteínas (g) | 15 | 29 | 58% |
| Gorduras Totais (g) | 18 | 37 | 57% |
| Gorduras Saturadas (g) | 7,8 | 16 | 80% |
| Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,2 | 10% |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 715 | 1,429 | 71% |
Comemorativos
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais