Salsicha de Frango 500g
EAN 7893000719279
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção | Porção | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 99 = 416 | 99 = 416 | 5% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 1,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 6,8 | 6,8 | 9% |
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 7,4 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 2,6 | 12% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | ** |
| Sódio (mg) | 375 | 375 | 16% |
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos