Salsicha de Peru 500g
EAN 7893000696631
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 209 = 878 | 104 = 437 | 5% |
| Carboidratos (g) | 3,0 | 1,5 | 0% |
| Proteínas (g) | 14 | 7,1 | 9% |
| Gorduras totais (g) | 16 | 7,8 | 14% |
| Gorduras saturadas (g) | 5,0 | 2,5 | 11% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 684 | 342 | 14% |
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos